담당자 : Richard Wang
전화 번호 : 86-15757839992
WhatsApp : +8615757839992
상세 정보 |
|||
재료: | Gcr15 또는 Aisi 420 | 구조: | 볼 베어링 |
---|---|---|---|
가로행: | 단일 열 | 등급: | P0,P6,P5 |
방패: | ZZ / RS | 포장: | 튜브 및 상자 |
강조하다: | Gcr15 깊은 굴곡 구슬 굴뚝,P5 깊은 굴곡 구슬 베어링,Gcr15 깊은 굴곡 베어링 |
제품 설명
6900시리즈 깊은 굴곡 구슬 베어링
베어링 번호 및 크기 (6000 시리즈 베어링 차트))
라이어 No. | 크기 (mm) | 기본 로드 등급 | 무게 | |||||||||
동적 | 정적 | |||||||||||
오픈 | 방패 | 밀폐 - 접촉하지 않는 것 | 밀폐 접촉 | 스냅 릴 | 스냅 링 | d | D | B | r | Cr ((N) | 코르네시아 | (kg) |
6000 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1970 | 0.019 |
6001 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2390 | 0.023 |
6002 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5600 | 2840 | 0.032 |
6003 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6000 | 3250 | 0.039 |
6004 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9400 | 5000 | 0.07 |
60/22 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 9400 | 5050 | 0.074 |
6005 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10100 | 5850 | 0.079 |
60/28 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 12500 | 7400 | 0.098 |
6006 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 30 | 55 | 13 | 1 | 13200 | 8300 | 0.117 |
60/32 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 32 | 58 | 13 | 1 | 15100 | 9150 | 0.129 |
6007 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 35 | 62 | 14 | 1 | 16000 | 10300 | 0.156 |
6008 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 40 | 68 | 15 | 1 | 16800 | 11500 | 0.194 |
6009 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 45 | 75 | 16 | 1 | 21000 | 15200 | 0.246 |
6010 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 50 | 80 | 16 | 1 | 21800 | 16600 | 0.264 |
6011 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28300 | 21300 | 0.384 |
6012 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29500 | 23200 | 0.418 |
6013 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30500 | 25200 | 0.438 |
6014 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38000 | 31000 | 0.607 |
6015 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 39500 | 33600 | 0.63 |
6016 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47600 | 39700 | 0.85 |
6017 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 49500 | 43000 | 0.89 |
6018 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 58200 | 46600 | 1.16 |
6019 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 60500 | 53700 | 1.21 |
6020 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 100 | 150 | 24 | 2.1 | 60100 | 54200 | 1.25 |
허용급
표준 | 허용급 | |||
GB/T3071 | 직무장 | P6 | P5 | P4 |
IS0492 | C LASSO | 클래스 6 | 클래스 5 | 클래스4 |
AFBMA 성병20 | ABEC1 | ABEC3 | ABEC5 | ABEC7 |
베어링 소재
크롬 스틸은 표준 베어 스틸이며, Gcr15라는 이름으로도 불립니다. 낮은 속도 요구 사항의 경우 일부 베어 또한 탄소 스틸로 만들어질 수 있습니다.원자재 비용을 줄이는 것이 목적입니다.우리 회사에서 생산하는 베어링은 스테인리스 버전을 제외한 모든 크롬 스틸입니다.
크롬 강철의 화학적 성분
철강 | 화학 성분 % | |||||
C | 네 | 원 | P | S | Cr | |
Gcr15 | 0.95-1.05 | 0.15-035 | 0.20-0.40 | ≤0.027 | ≤0.02 | 1.30-1.65 |
크롬 스틸의 교환
국가 | 중국 | ISO | 미국 | 독일 | 일본 | 스웨덴 |
라이거 강철 번호 |
Gcr15 | 638/XVII 1 | (AISI) 52100 | (DIN) 100Cr6 | (Jis) SVJ2 | SKF3 |
포장
튜브 포장, 싱글 박스 포장 또는 다른 산업용 포장 모두 사용할 수 있습니다.특별 요구 사항은 주문에 언급되어야하며 OEM 또한 사용할 수 있습니다.
당신의 메시지에 들어가십시오